Champagne Côte des Bar, Champagne Colombé le Sec, Champagne, Viticulture Raisonnée, Caveau, Dégustation
Tarifs / Bons de commande
Tarifs Expédition
TARIFS 2024
Champagne | 1 Bouteille | 6 à 12 bltes | 13 à 24 bltes | 25 à 59 btles | 60 à 89 bltes | 90 bltes et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUT | 25 | 20.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
DOUCEUR | 25 | 20.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
ROSE | 27 | 22.50 | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 20.00 |
CHARDONNAY | 28 | 24.50 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.00 |
MILLESIME | 29.50 | 26.50 | 25.50 | 25.00 | 24.50 | 24.00 |
PRESTIGE | 33 | 28.50 | 27.50 | 27.00 | 26.50 | 26.00 |
BRUT 1/2 bouteille | 13.00 | |||||
MAGNUM BRUT | 55 | 48.00 | ||||
JEROBOAM | 145 | 115.00 |
Ces prix s'entendent en Euros livré à votre domicile pour une commande totale.
Regroupez vous pour profiter de nos tarifs dégressifs.
Total TTC conditionnement par carton de 6 bouteilles.
Tarifs départ cave
TARIFS 2024
PRIX TTC | Départ cave |
---|---|
BRUT | 16.00 |
DOUCEUR | 16.00 |
ROSE | 18.00 |
CHARDONNAY | 21.00 |
MILLESIME | 23.00 |
PRESTIGE | 25.00 |
BRUT 1/2 bouteille | 11.00 |
MAGNUM BRUT | 41.00 |
JEROBOAM | 105.00 |
Consulter le tarif de nos bouteilles :
- En expédition : Tarifs 2024
- En départ de la cave : Tarifs 2024
Bon de commande
Les champs indiqués par une ★ sont obligatoires.
Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant un courrier électronique ou postal.